
| 执行标准: | 品名: |
|
| GB/T9460-2008 | SCu6100 |
|
| AWS A5.7:2007 | ERCuAl-A1 |
|
| BS EN ISO24373:2009 | CuAl7 |
|
| AWS Chemical Composition: | % | |
| Cu incl.ag | bal. | |
| Zn | 0.20 | |
| Mn | 0.50 | |
| Si | 0.10 | |
| Al | 6.00-8.50 | |
| Pb | 0.02 | |
| Total others | max 0.50 | |
| 材料的物理特性: | ||
| 密度 | Kg/m^3 | 7.7 |
| 熔融范围 | ℃ | 1030-1040 |
| 导热性 | W/m.K | 65 |
| 导电性 | S.m/mm^2 | 7-9 |
| 线膨胀系数 | 10^-6/K(20-300℃) | 17.0 |
| 熔敷金属的机械标准值: | ||
| 断裂延伸率 | % | 40 |
| 抗拉强度 | N/mm^2 | 430 |
| 冲击应力 | J | 100 |
| 布氏硬度 | HB 2.5/62.5 | 100 |
| 应用: | ||
| 特别适用于铜铝镍材和钢材上的加层焊,加强的抗磨损以及抗腐蚀性能。使用范围:船舶制造,机械制造,仪器和机泵制造。在多层钢加层焊时建议使用脉冲电弧焊。 | ||
| 供货形式: | ||
| Diameter:0.64 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.60 -2.40 |
||
| Spools:D100,D200,D300,D760,K300,KS300 |
||
| Rods:1.60 - 9.6 mm x 914/1000 mm |
||
| Electrodes available. |
||
| Further make ups on request. |
||







