
| 执行标准: | 品名: |
|
| GB/T9460-2008 | SCu5180A |
|
| AWS A5.7:2007 | ERCuSn-A |
|
| BS EN ISO24373:2009 | CuSn6P |
|
| DIN 1733 | SG-CuSn6 | |
| AWS Chemical Composition: | % | |
| Cu incl.ag | bal. | |
| Sn | 4.00-6.00 | |
| P | 0.10-0.35 | |
| Al | 0.01 | |
| Pb | 0.02 | |
| Total others | 0.50 | |
| 材料的物理特性: | ||
| 密度 | Kg/m^3 | 8.7 |
| 熔融范围 | ℃ | 910-1040 |
| 导热性 | W/m.K | 75 |
| 导电性 | S.m/mm^2 | 6-7 |
| 线膨胀系数 | 10^-6/K(20-300℃) | 18.1 |
| 熔敷金属的机械标准值: | ||
| 断裂延伸率 | % | 20 |
| 抗拉强度 | N/mm^2 | 260 |
| 冲击应力 | J | 32 |
| 布氏硬度 | HB 2.5/62.5 | 80 |
| 应用: | ||
| 适用于铜材的焊接,例如铜和锡铜合金,尤其是用于铜锌合金和钢的连接焊。很适合于修理铜铸件。用于大焊件时建议预热。和钢的连接焊。建议在钢材多层焊时使用脉冲电弧焊,也适合于炉焊。 | ||
| 供货形式: | ||
| Diameter:0.64 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.60 -2.40 |
||
| Spools:D100,D200,D300,D760,K300,KS300 |
||
| Rods:1.60 - 9.6 mm x 914/1000 mm |
||
| Electrodes available. |
||
| Further make ups on request. |
||







