
| 执行标准: | 品名: |
|
| AWS 5.10 | ER5356 | |
| ASME SFA 5.10 | UNS A95356 |
|
| AWS Chemical Composition: | % | |
| Si | 0.25 | |
| Fe | 0.40 | |
| Cu | 0.10 | |
| Mn | 0.05-0.2 | |
| Mg | 4.5-5.5 | |
| Cr | 0.05-0.2 | |
| Zn | 0.10 | |
| Ti | 0.06-0.20 | |
| Al | bal. | |
| other each | 0.05 | |
| Total others | 0.15 | |
| 焊接金属标准值: | ||
| 断裂延伸率 | % | 17 |
| 抗拉强度 | MPa | 269 |
| 屈服强度 | MPa | 132 |
| 应用: | ||
| 此种焊丝为含镁5%的合金焊丝,是一种用途广泛的通用型焊材,适合焊接或表面堆焊5%镁的铸锻路和金,强度高、可锻性好,有良好的抗腐蚀性。本品经阳极化处理后为白色,能为焊接提供良好的配色。这种产品具有良好的抗海水腐蚀性能。广泛用于自行车、铝滑板车等运动器材,机车车厢、化工压力容器、兵工生产、造船、航空等行业。 | ||
| 供货形式: | ||
| Diameter:0.64 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.60 -2.40 |
||
| Spools:D100,D200,D300,D760,K300,KS300 |
||
| Rods:1.60 - 9.6 mm x 914/1000 mm |
||
| Further make ups on request. |
||







