
| 执行标准: | 品名: |
|
| AWS 5.10 | ER4047 |
|
| ASME SFA 5.10 | UNS A94047 |
|
| AWS Chemical Composition: | % | |
| Si | 11-13 | |
| Fe | 0.80 | |
| Cu | 0.30 | |
| Mn | 0.15 | |
| Mg | 0.10 | |
| Zn | 0.20 | |
| Al | bal. | |
| other each | 0.05 | |
| Total others | 0.15 | |
| 焊接金属标准值: | ||
| 断裂延伸率 | % | 8 |
| 抗拉强度 | MPa | 187 |
| 屈服强度 | MPa | 125 |
| 应用: | ||
| 适合焊接各种铸造及挤压成型铝合金,具有较好的抗腐蚀性能。低熔点及良好的流动性使母材焊接变形很小。它阳极化处理后颜色为灰黑色。广泛用于铁路机车、电力、化学、食品等行业。 | ||
| 供货形式: | ||
| Diameter:0.64 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.60 -2.40 |
||
| Spools:D100,D200,D300,D760,K300,KS300 |
||
| Rods:1.60 - 9.6 mm x 914/1000 mm |
||
| Further make ups on request. |
||







