
| 执行标准: | 品名: |
|
| AWS 5.10 | ER5183 | |
| ASME SFA 5.10 | UNS A95183 |
|
| AWS Chemical Composition: | % | |
| Si | 0.40 | |
| Fe | 0.40 | |
| Cu | 0.10 | |
| Mn | 0.5-1.0 | |
| Mg | 4.3-5.2 | |
| Cr | 0.05-0.25 | |
| Zn | 0.25 | |
| Ti | 0.15 | |
| Al | bal. | |
| other each | 0.05 | |
| Total others | 0.15 | |
| 焊接金属标准值: | ||
| 断裂延伸率 | % | 8 |
| 抗拉强度 | MPa | 187 |
| 屈服强度 | MPa | 125 |
| 应用: | ||
| 此种焊丝为含镁的合金焊丝,适用于焊接或表面堆焊同等级的铝合金材料。在非热处理强化铝合金中,强度最高。对于某些合金来讲,焊接强度高于ER5356。它的阳极化处理后的颜色为白色。广泛用于化工压力容器、核工业、造船、铁路机车、制冷行业、锅炉、航空工业等。 | ||
| 供货形式: | ||
| Diameter:0.64 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.60 -2.40 |
||
| Spools:D100,D200,D300,D760,K300,KS300 |
||
| Rods:1.60 - 9.6 mm x 914/1000 mm |
||
| Further make ups on request. |
||







