
| 执行标准: | 品名: |
|
| GB/T9460-2008 | SCu6560 | |
| AWS A5.7:2007 | ERCuSi-A | |
| BS EN ISO24373:2009 | CuSi3Mn1 |
|
| DIN 1733 | SG-CuSi3 | |
| AWS Chemical Composition: | % | |
| Cu incl.ag | bal. | |
| Zn | 1.00 | |
| Sn | 1.00 | |
| Mn | 1.50 | |
| Fe | 0.50 | |
| Si | 2.80-4.00 | |
| Al | 0.01 | |
| Pb | 0.02 | |
| Total others | 0.50 | |
| 材料的物理特性: | ||
| 密度 | Kg/m^3 | 3.5 |
| 熔融范围 | ℃ | 965-1030 |
| 导热性 | W/m.K | 35 |
| 导电性 | S.m/mm^2 | 3.5-4.0 |
| 线膨胀系数 | 10^-6/K(20-300℃) | 18.1 |
| 熔敷金属的机械标准值: | ||
| 断裂延伸率 | % | 40 |
| 抗拉强度 | N/mm^2 | 345 |
| 冲击应力 | J | 55 |
| 布氏硬度 | HB 2.5/62.5 | 80 |
| 应用: | ||
| 适用于铜锌合金和低铜合金的接合焊和加层焊,同时加层焊对于低合金和非合金钢和铸铁具有良好的抗磨损性。用于大焊件的MIG加层焊时建议预热。在多层焊接钢材时,建议使用脉冲电弧焊,特别适合于镀锌铁皮的MIG焊接。 | ||
| 供货形式: | ||
| Diameter:0.64 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.60 -2.40 |
||
| Spools:D100,D200,D300,D760,K300,KS300 |
||
| Rods:1.60 - 9.6 mm x 914/1000 mm |
||
| Electrodes available. |
||
| Further make ups on request. |
||







