
| 执行标准: | 品名: |
|
| GB/T9460-2008 | SCu1898 | |
| AWS A5.7:2007 | ERCu | |
| BS EN ISO24373:2009 | CuSn1 | |
| DIN 1733 | SG-CuSn | |
| AWS Chemical Composition: | % | |
| Cu incl.ag | min 98 | |
| P | 0.15 | |
| Sn | 1.00 | |
| Mn | 0.50 | |
| Al | 0.01 | |
| Si | 0.50 | |
| Pb | 0.02 | |
| Total others | 0.50 | |
| 材料的物理特性: | ||
| 密度 | Kg/m^3 | 8.9 |
| 熔融范围 | ℃ | 1020-1050 |
| 导热性 | W/m.K | 120-140 |
| 导电性 | S.m/mm^2 | 15-19 |
| 线膨胀系数 | 10^-6/K(20-300℃) | 18.1 |
| 熔敷金属的机械标准值: | ||
| 断裂延伸率 | % | 30 |
| 抗拉强度 | N/mm^2 | 220 |
| 冲击应力 | J | 75 |
| 布氏硬度 | HB 2.5/62.5 | 60 |
| 应用: | ||
| 含锡的铜焊接材料有很好的流动性,适用于接合无氧铜以及具高变形率易再加工之无孔焊缝的铜焊接附材,用于大焊件的TIG焊接时建议再预热。 | ||
| 供货形式: | ||
| Diameter:0.64 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.60 -2.40 |
||
| Spools:D100,D200,D300,D760,K300,KS300 |
||
| Rods:1.60 - 9.6 mm x 914/1000 mm | ||
| Flux Coated and electrodes Available. | ||
| Further make ups on request. | ||







