
| 执行标准: | 品名: | |
| GB/T9460-2008 | SCu4700 | |
| AWS A5.8:2011 | RBCuZn-A | |
| BS EN ISO24373:2009 | CuZn40Sn | |
| AWS Chemical Composition: | % | |
| Cu incl.ag | 57.00-61.00 | |
| Zn | bal. | |
| Sn | 0.25-1.00 | |
| Al | 0.01 | |
| Pb | 0.05 | |
| Total others | max 0.50 | |
| 材料的物理特性: | ||
| 固相线 | ℃ | 888 | 
| 液相线 | ℃ | 899 | 
| 钎焊温度范围 | ℃ | 915-945 | 
| 应用: | ||
| 含少量锡的黄铜焊丝,熔融金属具有良好的流动性,焊缝金属具有一定的强度和耐蚀性。可用于铜、铜镍合金的熔化极气体保护电弧焊和惰性气体保护电弧焊,焊前需经400°C-500°C预热。 | ||
| 供货形式: | ||
| Diameter: 1.60 -2.40 - 3.20 - 4.00 - 6.35 - 7.93 | ||
| Rods:1.60 - 9.6 mm x 914/1000 mm | ||
| Flux Coated and electrodes Available. | ||
| Further make ups on request. | ||







